스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 29 02:45 | 1.38라치오 | 4.90무승부 | 8.20파르마 칼초 | 22 | |
4월 29 02:45 | 2.63베로나 | 2.56무승부 | 3.54칼리아리 | 22 |
4월 29 03:00 | 1.39리즈 유나이티드 | 4.79무승부 | 7.50브리스톨 시티 | 18 |
4월 29 02:30 | 1.26알메리아 | 5.30무승부 | 9.80레이싱 클럽 페롤 | 18 |
4월 29 01:45 | 1.91Stjarnan Gardabaer | 3.74무승부 | 3.45IBV Vestmannaeyjar | 18 | |
4월 29 03:15 | 1.85프램 R | 3.66무승부 | 3.74애프유렐딩 | 18 | |
4월 29 03:15 | 2.35바루르 레이캬비크 | 3.66무승부 | 2.61비키구르 레이야비크 | 18 |
4월 29 02:00 | 4.30Dinamo Bucuresti (n) | 3.16무승부 | 1.75CFR 클루지 | 14 |
4월 29 01:30 | 2.17베이타르 예루살렘 | 3.50무승부 | 2.67마카비 하이파 | 12 |
4월 29 01:45 | 2.00알 파이살리 하르마 | 3.11무승부 | 3.34알 바틴 | 12 |
4월 29 01:45 | 2.65알 카드시아 하왈리 | 2.76무승부 | 2.43알 아라비 알 만수리아 | 14 |
4월 29 02:00 | 2.35Szeged-Csanad Grosics | 2.87무승부 | 2.64Kazincbarcika SC | 12 |
4월 29 02:00 | 2.85바라카스 센트럴 | 2.87무승부 | 2.61산타페 연합 | 18 | |
4월 29 04:15 | 2.53고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 2.95무승부 | 2.87아틀레티코 투쿠만 | 18 | |
4월 29 06:30 | 3.35국방과 정의 | 3.12무승부 | 2.16헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
4월 29 06:30 | 2.11에스투디안데스 라 플라타 | 2.91무승부 | 3.79CA 타이거 | 18 | |
4월 29 08:45 | 1.99산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 2.95무승부 | 4.17독립 리바다비아 | 18 | |
4월 29 08:45 | 2.04벨레즈 사스필드 | 2.91무승부 | 4.05힘나시아 라 플라타 | 18 |
4월 29 06:30 | 2.81보타포고 리베이라오 프레토 | 2.83무승부 | 2.54고아 | 14 |
4월 29 08:00 | 3.07Libertad de Loja | 3.18무승부 | 2.08가톨릭대학교 키토 | 14 |
4월 29 05:00 | 3.51Sportivo Trinidense (n) | 3.07무승부 | 1.96올림피아 가정 | 14 | |
4월 29 07:15 | 4.77Deportivo Recoleta (n) | 3.46무승부 | 1.60세로 포르테노 | 14 |
4월 29 02:00 | 1.19스포츠 크리스탈 | 5.80무승부 | 8.60Juan Pablo II College | 14 | |
4월 29 04:30 | 2.13타르마의 ADT | 3.22무승부 | 2.92Cusco FC | 14 | |
4월 29 08:00 | 2.04Cienciano Cusco | 3.16무승부 | 3.17스포츠 우안카요 | 14 |
4월 29 02:00 | 2.14레이싱 클럽 몬테비데오 | 2.88무승부 | 3.24롱힐 | 14 |
4월 29 08:10 | 2.46All Boys Floresta | 2.71무승부 | 2.89Tristan Suarez | 14 |
4월 29 06:30 | 1.84아나폴리스 FC | 2.98무승부 | 4.13플로레스타EC | 14 | |
4월 29 06:30 | 2.26카시아스 RS | 2.83무승부 | 3.07과라니 | 14 |
4월 29 05:00 | 2.06Resistencia SC | 2.84무승부 | 3.18Club Fernando de la Mora | 8 | |
4월 29 07:30 | 2.19Sportivo Carapegua | 2.83무승부 | 2.92Independiente Campo Grande | 12 |
4월 29 04:30 | 2.48Orsomarso SC (n) | 2.86무승부 | 2.71Real Cundinamarca | 12 | |
4월 29 08:00 | 1.54패트리오타스 보야카 | 3.24무승부 | 6.10Tigres Bogota | 12 |
4월 29 02:45 | 1.90라치오 | 2.50무승부 | 6.30파르마 칼초 | 22 | |
4월 29 02:45 | 3.23베로나 | 1.91무승부 | 4.04칼리아리 | 22 |
4월 29 03:00 | 1.91리즈 유나이티드 | 2.52무승부 | 6.20브리스톨 시티 | 18 |
4월 29 02:30 | 1.74알메리아 | 2.46무승부 | 7.10레이싱 클럽 페롤 | 18 |
4월 29 01:45 | 2.28Stjarnan Gardabaer | 2.47무승부 | 3.59IBV Vestmannaeyjar | 18 | |
4월 29 03:15 | 2.17프램 R | 2.40무승부 | 4.07애프유렐딩 | 18 | |
4월 29 03:15 | 2.70바루르 레이캬비크 | 2.45무승부 | 2.91비키구르 레이야비크 | 18 |
4월 29 02:00 | 4.86Dinamo Bucuresti (n) | 2.03무승부 | 2.36CFR 클루지 | 14 |
4월 29 01:30 | 2.53베이타르 예루살렘 | 2.44무승부 | 3.16마카비 하이파 | 12 |
4월 29 01:45 | 2.49알 파이살리 하르마 | 2.11무승부 | 4.03알 바틴 | 12 |
4월 29 01:45 | 3.32알 카드시아 하왈리 | 1.86무승부 | 3.18알 아라비 알 만수리아 | 14 |
4월 29 02:00 | 3.00Szeged-Csanad Grosics | 1.94무승부 | 3.28Kazincbarcika SC | 12 |
4월 29 02:00 | 3.61바라카스 센트럴 | 1.85무승부 | 3.29산타페 연합 | 18 | |
4월 29 04:15 | 2.91고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 1.97무승부 | 3.69아틀레티코 투쿠만 | 18 | |
4월 29 06:30 | 3.84국방과 정의 | 2.03무승부 | 2.71헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
4월 29 06:30 | 2.67에스투디안데스 라 플라타 | 1.89무승부 | 4.60CA 타이거 | 18 | |
4월 29 08:45 | 2.66산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 1.89무승부 | 4.59독립 리바다비아 | 18 | |
4월 29 08:45 | 2.74벨레즈 사스필드 | 1.85무승부 | 4.64힘나시아 라 플라타 | 18 |
4월 29 06:30 | 3.59보타포고 리베이라오 프레토 | 1.87무승부 | 3.25고아 | 14 |
4월 29 08:00 | 3.56Libertad de Loja | 2.15무승부 | 2.67가톨릭대학교 키토 | 14 |
4월 29 05:00 | 4.17Sportivo Trinidense (n) | 2.09무승부 | 2.47올림피아 가정 | 14 | |
4월 29 07:15 | 5.00Deportivo Recoleta (n) | 2.11무승부 | 2.23세로 포르테노 | 14 |
4월 29 02:00 | 1.57스포츠 크리스탈 | 2.91무승부 | 7.10Juan Pablo II College | 14 | |
4월 29 04:30 | 2.52타르마의 ADT | 2.28무승부 | 3.49Cusco FC | 14 | |
4월 29 08:00 | 2.52Cienciano Cusco | 2.21무승부 | 3.66스포츠 우안카요 | 14 |
4월 29 02:00 | 2.88레이싱 클럽 몬테비데오 | 1.89무승부 | 4.07롱힐 | 14 |
4월 29 08:10 | 3.30All Boys Floresta | 1.79무승부 | 3.84Tristan Suarez | 14 |
4월 29 06:30 | 2.49아나폴리스 FC | 1.93무승부 | 4.95플로레스타EC | 14 | |
4월 29 06:30 | 3.04카시아스 RS | 1.85무승부 | 3.94과라니 | 14 |
4월 29 07:30 | 2.97Sportivo Carapegua | 1.89무승부 | 3.50Independiente Campo Grande | 12 |
4월 29 04:30 | 3.18Orsomarso SC (n) | 1.93무승부 | 3.45Real Cundinamarca | 12 | |
4월 29 08:00 | 2.22패트리오타스 보야카 | 1.96무승부 | 6.10Tigres Bogota | 12 |
4월 29 02:45 | 1.88-1.25라치오 | 2.04+1.25파르마 칼초 | 22 | |
4월 29 02:45 | 2.16-1.50라치오 | 1.78+1.50파르마 칼초 | 22 | |
4월 29 02:45 | 1.62-1.00라치오 | 2.42+1.00파르마 칼초 | 22 | |
4월 29 02:45 | 2.56-1.75라치오 | 1.56+1.75파르마 칼초 | 22 | |
4월 29 02:45 | 2.12-0.25베로나 | 1.81+0.25칼리아리 | 22 | |
4월 29 02:45 | 1.680.00베로나 | 2.310.00칼리아리 | 22 | |
4월 29 02:45 | 2.61-0.50베로나 | 1.54+0.50칼리아리 | 22 | |
4월 29 02:45 | 1.44+0.25베로나 | 2.92-0.25칼리아리 | 22 |
4월 29 03:00 | 1.89-1.25리즈 유나이티드 | 2.01+1.25브리스톨 시티 | 18 | |
4월 29 03:00 | 2.20-1.50리즈 유나이티드 | 1.73+1.50브리스톨 시티 | 18 | |
4월 29 03:00 | 1.64-1.00리즈 유나이티드 | 2.35+1.00브리스톨 시티 | 18 |
4월 29 02:30 | 1.86-1.50알메리아 | 2.04+1.50레이싱 클럽 페롤 | 18 | |
4월 29 02:30 | 2.13-1.75알메리아 | 1.78+1.75레이싱 클럽 페롤 | 18 | |
4월 29 02:30 | 1.62-1.25알메리아 | 2.38+1.25레이싱 클럽 페롤 | 18 |
4월 29 02:00 | 1.85+0.75Dinamo Bucuresti (n) | 2.01-0.75CFR 클루지 | 14 | |
4월 29 02:00 | 2.13+0.50Dinamo Bucuresti (n) | 1.74-0.50CFR 클루지 | 14 |
4월 29 01:30 | 1.98-0.25베이타르 예루살렘 | 1.84+0.25마카비 하이파 | 12 |
4월 29 01:45 | 1.99-0.50알 파이살리 하르마 | 1.83+0.50알 바틴 | 12 |
4월 29 01:45 | 1.980.00알 카드시아 하왈리 | 1.800.00알 아라비 알 만수리아 | 14 | |
4월 29 01:45 | 1.69+0.25알 카드시아 하왈리 | 2.09-0.25알 아라비 알 만수리아 | 14 |
4월 29 02:00 | 1.770.00Szeged-Csanad Grosics | 2.010.00Kazincbarcika SC | 12 |
4월 29 02:00 | 2.050.00바라카스 센트럴 | 1.850.00산타페 연합 | 18 | |
4월 29 02:00 | 1.62+0.25바라카스 센트럴 | 2.38-0.25산타페 연합 | 18 | |
4월 29 02:00 | 2.44-0.25바라카스 센트럴 | 1.59+0.25산타페 연합 | 18 | |
4월 29 04:15 | 2.09-0.25고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 1.81+0.25아틀레티코 투쿠만 | 18 | |
4월 29 04:15 | 1.680.00고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 2.280.00아틀레티코 투쿠만 | 18 | |
4월 29 04:15 | 2.51-0.50고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 1.56+0.50아틀레티코 투쿠만 | 18 | |
4월 29 06:30 | 2.09+0.25국방과 정의 | 1.81-0.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
4월 29 06:30 | 1.77+0.50국방과 정의 | 2.14-0.50헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
4월 29 06:30 | 2.630.00국방과 정의 | 1.510.00헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
4월 29 06:30 | 2.09-0.50에스투디안데스 라 플라타 | 1.81+0.50CA 타이거 | 18 | |
4월 29 06:30 | 1.75-0.25에스투디안데스 라 플라타 | 2.17+0.25CA 타이거 | 18 | |
4월 29 06:30 | 2.40-0.75에스투디안데스 라 플라타 | 1.61+0.75CA 타이거 | 18 | |
4월 29 08:45 | 1.96-0.50산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 1.94+0.50독립 리바다비아 | 18 | |
4월 29 08:45 | 2.31-0.75산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 1.66+0.75독립 리바다비아 | 18 | |
4월 29 08:45 | 1.66-0.25산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 2.31+0.25독립 리바다비아 | 18 | |
4월 29 08:45 | 2.03-0.50벨레즈 사스필드 | 1.87+0.50힘나시아 라 플라타 | 18 | |
4월 29 08:45 | 1.73-0.25벨레즈 사스필드 | 2.20+0.25힘나시아 라 플라타 | 18 | |
4월 29 08:45 | 2.40-0.75벨레즈 사스필드 | 1.61+0.75힘나시아 라 플라타 | 18 |
4월 29 06:30 | 2.040.00보타포고 리베이라오 프레토 | 1.840.00고아 | 14 | |
4월 29 06:30 | 1.69+0.25보타포고 리베이라오 프레토 | 2.23-0.25고아 | 14 |
4월 29 08:00 | 1.86+0.25Libertad de Loja | 1.96-0.25가톨릭대학교 키토 | 14 | |
4월 29 08:00 | 2.310.00Libertad de Loja | 1.580.00가톨릭대학교 키토 | 14 |
4월 29 02:00 | 1.93-0.25레이싱 클럽 몬테비데오 | 1.89+0.25롱힐 | 14 | |
4월 29 02:00 | 1.550.00레이싱 클럽 몬테비데오 | 2.360.00롱힐 | 14 |
4월 29 08:10 | 1.750.00All Boys Floresta | 2.070.00Tristan Suarez | 14 | |
4월 29 08:10 | 2.08-0.25All Boys Floresta | 1.74+0.25Tristan Suarez | 14 |
4월 29 06:30 | 1.83-0.50아나폴리스 FC | 1.99+0.50플로레스타EC | 14 | |
4월 29 06:30 | 2.13-0.75아나폴리스 FC | 1.70+0.75플로레스타EC | 14 | |
4월 29 06:30 | 1.95-0.25카시아스 RS | 1.87+0.25과라니 | 14 | |
4월 29 06:30 | 1.630.00카시아스 RS | 2.230.00과라니 | 14 |
4월 29 05:00 | 1.84-0.25Resistencia SC | 1.94+0.25Club Fernando de la Mora | 8 | |
4월 29 07:30 | 1.97-0.25Sportivo Carapegua | 1.81+0.25Independiente Campo Grande | 12 |
4월 29 04:30 | 1.820.00Orsomarso SC (n) | 2.000.00Real Cundinamarca | 12 | |
4월 29 08:00 | 2.11-1.00패트리오타스 보야카 | 1.72+1.00Tigres Bogota | 12 |
4월 29 02:45 | 1.89-0.50라치오 | 1.99+0.50파르마 칼초 | 22 | |
4월 29 02:45 | 2.33-0.75라치오 | 1.63+0.75파르마 칼초 | 22 | |
4월 29 02:45 | 1.58-0.25라치오 | 2.42+0.25파르마 칼초 | 22 | |
4월 29 02:45 | 1.720.00베로나 | 2.190.00칼리아리 | 22 | |
4월 29 02:45 | 2.56-0.25베로나 | 1.52+0.25칼리아리 | 22 | |
4월 29 02:45 | 1.37+0.25베로나 | 3.04-0.25칼리아리 | 22 |
4월 29 03:00 | 1.90-0.50리즈 유나이티드 | 1.98+0.50브리스톨 시티 | 18 | |
4월 29 03:00 | 2.35-0.75리즈 유나이티드 | 1.62+0.75브리스톨 시티 | 18 |
4월 29 02:30 | 2.12-0.75알메리아 | 1.75+0.75레이싱 클럽 페롤 | 18 | |
4월 29 02:30 | 1.73-0.50알메리아 | 2.14+0.50레이싱 클럽 페롤 | 18 |
4월 29 02:00 | 1.91+0.25Dinamo Bucuresti (n) | 1.95-0.25CFR 클루지 | 14 |
4월 29 01:30 | 1.690.00베이타르 예루살렘 | 2.140.00마카비 하이파 | 12 |
4월 29 01:45 | 2.06-0.25알 파이살리 하르마 | 1.76+0.25알 바틴 | 12 |
4월 29 01:45 | 1.940.00알 카드시아 하왈리 | 1.840.00알 아라비 알 만수리아 | 14 |
4월 29 02:00 | 1.790.00Szeged-Csanad Grosics | 1.990.00Kazincbarcika SC | 12 |
4월 29 02:00 | 2.030.00바라카스 센트럴 | 1.830.00산타페 연합 | 18 | |
4월 29 02:00 | 1.48+0.25바라카스 센트럴 | 2.61-0.25산타페 연합 | 18 | |
4월 29 04:15 | 1.690.00고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 2.200.00아틀레티코 투쿠만 | 18 | |
4월 29 04:15 | 2.49-0.25고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 1.53+0.25아틀레티코 투쿠만 | 18 | |
4월 29 06:30 | 1.68+0.25국방과 정의 | 2.21-0.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
4월 29 06:30 | 2.350.00국방과 정의 | 1.600.00헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
4월 29 06:30 | 2.12-0.25에스투디안데스 라 플라타 | 1.75+0.25CA 타이거 | 18 | |
4월 29 06:30 | 1.460.00에스투디안데스 라 플라타 | 2.660.00CA 타이거 | 18 | |
4월 29 08:45 | 2.08-0.25산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 1.78+0.25독립 리바다비아 | 18 | |
4월 29 08:45 | 1.460.00산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 2.660.00독립 리바다비아 | 18 | |
4월 29 08:45 | 2.17-0.25벨레즈 사스필드 | 1.71+0.25힘나시아 라 플라타 | 18 | |
4월 29 08:45 | 1.470.00벨레즈 사스필드 | 2.630.00힘나시아 라 플라타 | 18 |
4월 29 06:30 | 2.040.00보타포고 리베이라오 프레토 | 1.820.00고아 | 14 |
4월 29 08:00 | 2.230.00Libertad de Loja | 1.630.00가톨릭대학교 키토 | 14 |
4월 29 05:00 | 1.78+0.25Sportivo Trinidense (n) | 2.04-0.25올림피아 가정 | 14 | |
4월 29 07:15 | 1.99+0.25Deportivo Recoleta (n) | 1.83-0.25세로 포르테노 | 14 |
4월 29 02:00 | 1.83-0.75스포츠 크리스탈 | 1.99+0.75Juan Pablo II College | 14 | |
4월 29 04:30 | 2.12-0.25타르마의 ADT | 1.71+0.25Cusco FC | 14 | |
4월 29 08:00 | 2.11-0.25Cienciano Cusco | 1.72+0.25스포츠 우안카요 | 14 |
4월 29 02:00 | 1.580.00레이싱 클럽 몬테비데오 | 2.310.00롱힐 | 14 |
4월 29 08:10 | 1.750.00All Boys Floresta | 2.070.00Tristan Suarez | 14 |
4월 29 06:30 | 2.01-0.25아나폴리스 FC | 1.81+0.25플로레스타EC | 14 | |
4월 29 06:30 | 1.650.00카시아스 RS | 2.200.00과라니 | 14 |
4월 29 07:30 | 1.710.00Sportivo Carapegua | 2.070.00Independiente Campo Grande | 12 |
4월 29 04:30 | 1.820.00Orsomarso SC (n) | 2.000.00Real Cundinamarca | 12 | |
4월 29 08:00 | 1.78-0.25패트리오타스 보야카 | 2.04+0.25Tigres Bogota | 12 |
4월 29 02:45 라치오 -vs- 파르마 칼초 | ||
---|---|---|
1.882.75오버 | 2.022.75언더 | 22 |
4월 29 02:45 라치오 -vs- 파르마 칼초 | ||
2.133.00오버 | 1.783.00언더 | 22 |
4월 29 02:45 라치오 -vs- 파르마 칼초 | ||
1.682.50오버 | 2.282.50언더 | 22 |
4월 29 02:45 라치오 -vs- 파르마 칼초 | ||
2.403.25오버 | 1.613.25언더 | 22 |
4월 29 02:45 베로나 -vs- 칼리아리 | ||
1.842.00오버 | 2.062.00언더 | 22 |
4월 29 02:45 베로나 -vs- 칼리아리 | ||
2.172.25오버 | 1.752.25언더 | 22 |
4월 29 02:45 베로나 -vs- 칼리아리 | ||
1.601.75오버 | 2.421.75언더 | 22 |
4월 29 02:45 베로나 -vs- 칼리아리 | ||
2.472.50오버 | 1.582.50언더 | 22 |
4월 29 03:00 리즈 유나이티드 -vs- 브리스톨 시티 | ||
---|---|---|
1.812.75오버 | 2.072.75언더 | 18 |
4월 29 03:00 리즈 유나이티드 -vs- 브리스톨 시티 | ||
2.093.00오버 | 1.793.00언더 | 18 |
4월 29 03:00 리즈 유나이티드 -vs- 브리스톨 시티 | ||
1.612.50오버 | 2.362.50언더 | 18 |
4월 29 02:30 알메리아 -vs- 레이싱 클럽 페롤 | ||
---|---|---|
2.012.75오버 | 1.872.75언더 | 18 |
4월 29 02:30 알메리아 -vs- 레이싱 클럽 페롤 | ||
1.732.50오버 | 2.172.50언더 | 18 |
4월 29 02:30 알메리아 -vs- 레이싱 클럽 페롤 | ||
2.313.00오버 | 1.643.00언더 | 18 |
4월 29 01:45 Stjarnan Gardabaer -vs- IBV Vestmannaeyjar | ||
---|---|---|
1.983.25오버 | 1.903.25언더 | 18 |
4월 29 01:45 Stjarnan Gardabaer -vs- IBV Vestmannaeyjar | ||
1.773.00오버 | 2.123.00언더 | 18 |
4월 29 01:45 Stjarnan Gardabaer -vs- IBV Vestmannaeyjar | ||
2.263.50오버 | 1.673.50언더 | 18 |
4월 29 03:15 프램 R -vs- 애프유렐딩 | ||
2.013.00오버 | 1.873.00언더 | 18 |
4월 29 03:15 프램 R -vs- 애프유렐딩 | ||
1.742.75오버 | 2.162.75언더 | 18 |
4월 29 03:15 프램 R -vs- 애프유렐딩 | ||
2.293.25오버 | 1.653.25언더 | 18 |
4월 29 03:15 바루르 레이캬비크 -vs- 비키구르 레이야비크 | ||
1.993.25오버 | 1.893.25언더 | 18 |
4월 29 03:15 바루르 레이캬비크 -vs- 비키구르 레이야비크 | ||
1.723.00오버 | 2.193.00언더 | 18 |
4월 29 03:15 바루르 레이캬비크 -vs- 비키구르 레이야비크 | ||
2.233.50오버 | 1.693.50언더 | 18 |
4월 29 02:00 Dinamo Bucuresti (n) -vs- CFR 클루지 | ||
---|---|---|
2.062.25오버 | 1.782.25언더 | 14 |
4월 29 02:00 Dinamo Bucuresti (n) -vs- CFR 클루지 | ||
1.742.00오버 | 2.112.00언더 | 14 |
4월 29 01:30 베이타르 예루살렘 -vs- 마카비 하이파 | ||
---|---|---|
1.973.25오버 | 1.833.25언더 | 12 |
4월 29 01:45 알 파이살리 하르마 -vs- 알 바틴 | ||
---|---|---|
1.782.25오버 | 2.022.25언더 | 12 |
4월 29 01:45 알 카드시아 하왈리 -vs- 알 아라비 알 만수리아 | ||
---|---|---|
1.922.00오버 | 1.862.00언더 | 14 |
4월 29 01:45 알 카드시아 하왈리 -vs- 알 아라비 알 만수리아 | ||
1.651.75오버 | 2.141.75언더 | 14 |
4월 29 02:00 Szeged-Csanad Grosics -vs- Kazincbarcika SC | ||
---|---|---|
1.992.25오버 | 1.792.25언더 | 12 |
4월 29 02:00 바라카스 센트럴 -vs- 산타페 연합 | ||
---|---|---|
1.811.75오버 | 2.071.75언더 | 18 |
4월 29 02:00 바라카스 센트럴 -vs- 산타페 연합 | ||
2.162.00오버 | 1.742.00언더 | 18 |
4월 29 02:00 바라카스 센트럴 -vs- 산타페 연합 | ||
1.631.50오버 | 2.331.50언더 | 18 |
4월 29 04:15 고도이 크루즈 안토니오 톰바 -vs- 아틀레티코 투쿠만 | ||
1.802.00오버 | 2.082.00언더 | 18 |
4월 29 04:15 고도이 크루즈 안토니오 톰바 -vs- 아틀레티코 투쿠만 | ||
2.142.25오버 | 1.752.25언더 | 18 |
4월 29 04:15 고도이 크루즈 안토니오 톰바 -vs- 아틀레티코 투쿠만 | ||
1.631.75오버 | 2.331.75언더 | 18 |
4월 29 06:30 국방과 정의 -vs- 헤이즐넛 레이싱 클럽 | ||
1.912.25오버 | 1.972.25언더 | 18 |
4월 29 06:30 국방과 정의 -vs- 헤이즐넛 레이싱 클럽 | ||
2.192.50오버 | 1.722.50언더 | 18 |
4월 29 06:30 국방과 정의 -vs- 헤이즐넛 레이싱 클럽 | ||
1.672.00오버 | 2.262.00언더 | 18 |
4월 29 06:30 에스투디안데스 라 플라타 -vs- CA 타이거 | ||
1.791.75오버 | 2.091.75언더 | 18 |
4월 29 06:30 에스투디안데스 라 플라타 -vs- CA 타이거 | ||
2.162.00오버 | 1.742.00언더 | 18 |
4월 29 06:30 에스투디안데스 라 플라타 -vs- CA 타이거 | ||
2.402.25오버 | 1.592.25언더 | 18 |
4월 29 08:45 산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 -vs- 독립 리바다비아 | ||
1.811.75오버 | 2.071.75언더 | 18 |
4월 29 08:45 산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 -vs- 독립 리바다비아 | ||
2.162.00오버 | 1.742.00언더 | 18 |
4월 29 08:45 산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 -vs- 독립 리바다비아 | ||
1.631.50오버 | 2.331.50언더 | 18 |
4월 29 08:45 벨레즈 사스필드 -vs- 힘나시아 라 플라타 | ||
1.891.75오버 | 1.991.75언더 | 18 |
4월 29 08:45 벨레즈 사스필드 -vs- 힘나시아 라 플라타 | ||
1.691.50오버 | 2.231.50언더 | 18 |
4월 29 08:45 벨레즈 사스필드 -vs- 힘나시아 라 플라타 | ||
2.262.00오버 | 1.672.00언더 | 18 |
4월 29 06:30 보타포고 리베이라오 프레토 -vs- 고아 | ||
---|---|---|
1.771.75오버 | 2.091.75언더 | 14 |
4월 29 06:30 보타포고 리베이라오 프레토 -vs- 고아 | ||
2.132.00오버 | 1.742.00언더 | 14 |
4월 29 08:00 Libertad de Loja -vs- 가톨릭대학교 키토 | ||
---|---|---|
1.922.50오버 | 1.882.50언더 | 14 |
4월 29 08:00 Libertad de Loja -vs- 가톨릭대학교 키토 | ||
1.652.25오버 | 2.172.25언더 | 14 |
4월 29 05:00 Sportivo Trinidense (n) -vs- 올림피아 가정 | ||
---|---|---|
2.012.50오버 | 1.792.50언더 | 14 |
4월 29 05:00 Sportivo Trinidense (n) -vs- 올림피아 가정 | ||
1.762.25오버 | 2.042.25언더 | 14 |
4월 29 07:15 Deportivo Recoleta (n) -vs- 세로 포르테노 | ||
1.812.25오버 | 1.992.25언더 | 14 |
4월 29 07:15 Deportivo Recoleta (n) -vs- 세로 포르테노 | ||
2.062.50오버 | 1.742.50언더 | 14 |
4월 29 02:00 스포츠 크리스탈 -vs- Juan Pablo II College | ||
---|---|---|
1.993.50오버 | 1.813.50언더 | 14 |
4월 29 02:00 스포츠 크리스탈 -vs- Juan Pablo II College | ||
1.673.25오버 | 2.143.25언더 | 14 |
4월 29 04:30 타르마의 ADT -vs- Cusco FC | ||
1.842.75오버 | 1.962.75언더 | 14 |
4월 29 04:30 타르마의 ADT -vs- Cusco FC | ||
2.083.00오버 | 1.723.00언더 | 14 |
4월 29 08:00 Cienciano Cusco -vs- 스포츠 우안카요 | ||
1.812.50오버 | 1.992.50언더 | 14 |
4월 29 08:00 Cienciano Cusco -vs- 스포츠 우안카요 | ||
2.062.75오버 | 1.742.75언더 | 14 |
4월 29 02:00 레이싱 클럽 몬테비데오 -vs- 롱힐 | ||
---|---|---|
1.992.00오버 | 1.812.00언더 | 14 |
4월 29 02:00 레이싱 클럽 몬테비데오 -vs- 롱힐 | ||
1.681.75오버 | 2.131.75언더 | 14 |
4월 29 08:10 All Boys Floresta -vs- Tristan Suarez | ||
---|---|---|
1.961.75오버 | 1.841.75언더 | 14 |
4월 29 08:10 All Boys Floresta -vs- Tristan Suarez | ||
1.661.50오버 | 2.161.50언더 | 14 |
4월 29 06:30 아나폴리스 FC -vs- 플로레스타EC | ||
---|---|---|
1.932.00오버 | 1.872.00언더 | 14 |
4월 29 06:30 아나폴리스 FC -vs- 플로레스타EC | ||
1.661.75오버 | 2.161.75언더 | 14 |
4월 29 06:30 카시아스 RS -vs- 과라니 | ||
1.761.75오버 | 2.041.75언더 | 14 |
4월 29 06:30 카시아스 RS -vs- 과라니 | ||
2.052.00오버 | 1.752.00언더 | 14 |
4월 29 05:00 Resistencia SC -vs- Club Fernando de la Mora | ||
---|---|---|
1.882.00오버 | 1.902.00언더 | 8 |
4월 29 07:30 Sportivo Carapegua -vs- Independiente Campo Grande | ||
1.842.00오버 | 1.942.00언더 | 12 |
4월 29 04:30 Orsomarso SC (n) -vs- Real Cundinamarca | ||
---|---|---|
1.902.00오버 | 1.902.00언더 | 12 |
4월 29 08:00 패트리오타스 보야카 -vs- Tigres Bogota | ||
2.112.00오버 | 1.702.00언더 | 12 |
4월 29 02:45 라치오 -vs- 파르마 칼초 | ||
---|---|---|
2.141.25오버 | 1.751.25언더 | 22 |
4월 29 02:45 라치오 -vs- 파르마 칼초 | ||
1.671.00오버 | 2.261.00언더 | 22 |
4월 29 02:45 라치오 -vs- 파르마 칼초 | ||
1.440.75오버 | 2.780.75언더 | 22 |
4월 29 02:45 베로나 -vs- 칼리아리 | ||
1.790.75오버 | 2.090.75언더 | 22 |
4월 29 02:45 베로나 -vs- 칼리아리 | ||
2.401.00오버 | 1.591.00언더 | 22 |
4월 29 02:45 베로나 -vs- 칼리아리 | ||
1.570.50오버 | 2.440.50언더 | 22 |
4월 29 03:00 리즈 유나이티드 -vs- 브리스톨 시티 | ||
---|---|---|
2.121.25오버 | 1.771.25언더 | 18 |
4월 29 03:00 리즈 유나이티드 -vs- 브리스톨 시티 | ||
1.651.00오버 | 2.291.00언더 | 18 |
4월 29 02:30 알메리아 -vs- 레이싱 클럽 페롤 | ||
---|---|---|
