Hari ini (153) | Senin Apr 28 (63) | Selasa Apr 29 (34) | Rabu Apr 30 (12) | Kamis Mei 01 (17) | Jumat Mei 02 (27) | Sabtu Mei 03 (34) | Lainnya (51) |
0-1 1H 41' | 2.40Atalanta | 3.03Seri | 3.27Lecce | 34 | |
2-0 1H 42' | Napoli | Seri | Torino | 16 |
3-1 1H 44' | Marseille | Seri | Brest | 12 |
0-0 1H 30' | 2.18Real Zaragoza | 2.46Seri | 4.58SD Huesca | 27 |
0-0 1H 19' | 1.96Minnesota United | 3.16Seri | 3.92Vancouver Whitecaps | 22 |
1-0 1H 31' | 1.14Flamengo | 6.70Seri | 18.00Corinthians | 32 |
2-1 HT | 1.19River Plate | 5.40Seri | 17.00Boca Juniors | 23 |
0-0 1H 16' | 2.00KR Reykjavik (n) | 3.55Seri | 3.14IA Akranes | 27 |
1-2 2H 24' | 15.50Rapid Bucuresti | 4.62Seri | 1.22FCSB | 11 |
1-0 1H 22' | 1.34Athletic Club MG (n) | 4.10Seri | 8.60Volta Redonda FC | 24 | |
0-0 1H 1' | 2.38Amazonas FC | 2.88Seri | 2.98Atletico Goianiense | 27 |
1-1 HT | 1.75UD Ibiza | 2.61Seri | 6.00CF Fuenlabrada | 9 |
0-0 2H 21' | 2.65AZ Picerno | 1.86Seri | 4.84Calcio Foggia 1920 | 9 | |
1-0 2H 21' | 1.029Cavese | 7.40Seri | 70.00Sorrento Calcio 1945 | 9 | |
0-0 2H 21' | 2.06Audace Cerignola | 2.00Seri | 7.20Latina | 8 | |
0-1 2H 21' | 11.50FC Giugliano 1928 | 3.74Seri | 1.30Benevento | 9 | |
2-1 2H 21' | 1.005ACR Messina | 7.00Seri | 75.00Juventus Next Gen | 9 | |
1-1 2H 21' | Potenza | Seri | Catania | 0 | |
0-1 2H 21' | 9.20Trapani | 3.15Seri | 1.43FC Casertana | 9 |
0-1 1H 30' | 7.80CD Palestino | 4.08Seri | 1.37Club Universidad de Chile | 29 |
0-0 1H 30' | 1.60Santa Fe Bogota | 2.98Seri | 6.20Boyaca Chico | 17 |
1-1 2H 21' | 3.06Leones Negros | 1.88Seri | 3.79Tepatitlan FC | 11 |
0-0 1H 32' | 1.45Nacional Potosi | 3.64Seri | 6.20Jorge Wilstermann | 15 |
1-0 2H 24' | 1.23Aucas Quito | 4.21Seri | 13.00Mushuc Runa | 11 |
0-1 2H 13' | 11.00CD Los Chankas | 3.74Seri | 1.30FBC Melgar Arequipa | 9 |
0-1 2H 14' | 12.00Progreso Montevideo | 3.99Seri | 1.27Liverpool Montevideo | 9 |
0-0 1H 31' | 2.59Union San Felipe | 2.49Seri | 2.98CD Magallanes | 15 |
2-2 2H 16' | 3.42York United FC | 1.83Seri | 3.20Forge FC | 8 |
1-0 HT | 1.42UAI Urquiza | 3.25Seri | 9.00Villa San Carlos | 9 |
0-0 1H 1' | 2.06Ituano FC | 2.83Seri | 3.53Tombense FC | 15 |
0-0 1H 29' | 2.63General Velasquez | 2.52Seri | 2.67Deportes Linares | 15 |
1-0 2H 0' | 1.43Universidad Cesar Vallejo (n) | 3.31Seri | 8.40CA Mannucci | 10 |
0-0 2H 22' | 3.25FC Cincinnati II | 2.01Seri | 3.16Atlanta United II | 9 | |
0-0 1H 26' | 2.54Columbus Crew II | 3.15Seri | 2.44Chattanooga FC | 15 |
0-0 2H 21' | 2.74Pumas U.N.A.M. (w) | 1.82Seri | 4.19Guadalajara Chivas (w) | 9 |
1-1 2H 25' | 3.79Sport Club do Recife (w) | 1.86Seri | 2.84America Mineiro (w) | 9 | |
0-0 1H 31' | 3.46AE 3B da Amazonia (w) | 2.61Seri | 2.08Real Brasilia (w) | 15 |
0-1 1H 41' | 2.06-1.25Atalanta | 1.86+1.25Lecce | 34 | |
0-1 1H 41' | 1.64-1.00Atalanta | 2.38+1.00Lecce | 34 | |
0-1 1H 41' | 2.40-1.50Atalanta | 1.63+1.50Lecce | 34 | |
0-1 1H 41' | 1.47-0.75Atalanta | 2.81+0.75Lecce | 34 | |
2-0 1H 42' | 1.67-0.25Napoli | 2.33+0.25Torino | 16 | |
2-0 1H 42' | 2.03-0.50Napoli | 1.89+0.50Torino | 16 |
3-1 1H 44' | 1.98-0.50Marseille | 1.94+0.50Brest | 12 |
0-0 1H 30' | 1.86-0.25Real Zaragoza | 2.06+0.25SD Huesca | 27 | |
0-0 1H 30' | 2.21-0.50Real Zaragoza | 1.74+0.50SD Huesca | 27 | |
0-0 1H 30' | 1.370.00Real Zaragoza | 3.220.00SD Huesca | 27 |
0-0 1H 19' | 2.00-0.50Minnesota United | 1.92+0.50Vancouver Whitecaps | 22 | |
0-0 1H 19' | 1.70-0.25Minnesota United | 2.28+0.25Vancouver Whitecaps | 22 | |
0-0 1H 19' | 2.29-0.75Minnesota United | 1.69+0.75Vancouver Whitecaps | 22 |
1-0 1H 31' | 2.08-0.75Flamengo | 1.84+0.75Corinthians | 32 | |
1-0 1H 31' | 1.84-0.50Flamengo | 2.08+0.50Corinthians | 32 | |
1-0 1H 31' | 1.52-0.25Flamengo | 2.66+0.25Corinthians | 32 |
2-1 HT | 2.00-0.25River Plate | 1.92+0.25Boca Juniors | 23 | |
2-1 HT | 2.35-0.50River Plate | 1.66+0.50Boca Juniors | 23 | |
2-1 HT | 1.450.00River Plate | 2.880.00Boca Juniors | 23 |
0-0 1H 16' | 2.00-0.50KR Reykjavik (n) | 1.90+0.50IA Akranes | 27 | |
0-0 1H 16' | 1.75-0.25KR Reykjavik (n) | 2.17+0.25IA Akranes | 27 | |
0-0 1H 16' | 2.28-0.75KR Reykjavik (n) | 1.68+0.75IA Akranes | 27 |
1-2 2H 24' | 2.170.00Rapid Bucuresti | 1.750.00FCSB | 11 | |
1-2 2H 24' | 1.55+0.25Rapid Bucuresti | 2.53-0.25FCSB | 11 |
2-0 2H 40' | 1.430.00Zrinjski Mostar | 2.690.00Siroki Brijeg | 7 | |
2-0 2H 40' | 3.17-0.25Zrinjski Mostar | 1.30+0.25Siroki Brijeg | 7 |
0-3 2H 23' | 1.710.00Vojvodina Novi Sad | 2.140.00TSC Backa Topola | 8 | |
0-3 2H 23' | 2.42-0.25Vojvodina Novi Sad | 1.54+0.25TSC Backa Topola | 8 |
1-1 HT | 2.00-0.75UD Ibiza | 1.84+0.75CF Fuenlabrada | 9 | |
1-1 HT | 1.75-0.50UD Ibiza | 2.09+0.50CF Fuenlabrada | 9 |
0-0 2H 21' | 2.11-0.25AZ Picerno | 1.74+0.25Calcio Foggia 1920 | 9 | |
0-0 2H 21' | 1.420.00AZ Picerno | 2.720.00Calcio Foggia 1920 | 9 | |
2-0 2H 21' | 1.99-0.25Avellino | 1.85+0.25ASD Team Altamura | 8 | |
2-0 2H 21' | 1.370.00Avellino | 2.880.00ASD Team Altamura | 8 | |
1-0 2H 21' | 2.02-0.50Cavese | 1.82+0.50Sorrento Calcio 1945 | 9 | |
1-0 2H 21' | 1.57-0.25Cavese | 2.36+0.25Sorrento Calcio 1945 | 9 | |
0-0 2H 21' | 2.06-0.50Audace Cerignola | 1.78+0.50Latina | 8 | |
0-0 2H 21' | 1.60-0.25Audace Cerignola | 2.31+0.25Latina | 8 | |
0-1 2H 21' | 1.890.00FC Giugliano 1928 | 1.950.00Benevento | 9 | |
0-1 2H 21' | 1.47+0.25FC Giugliano 1928 | 2.58-0.25Benevento | 9 | |
2-1 2H 21' | 1.75-0.50ACR Messina | 1.95+0.50Juventus Next Gen | 9 | |
2-1 2H 21' | 2.16-0.75ACR Messina | 1.56+0.75Juventus Next Gen | 9 | |
1-1 2H 21' | Potenza | Catania | 0 | |
0-1 2H 21' | 2.13-0.25Trapani | 1.72+0.25FC Casertana | 9 | |
0-1 2H 21' | 1.350.00Trapani | 2.960.00FC Casertana | 9 |
1-2 2H 44' | 2.630.00SK Sturm Graz (w) | 1.310.00FK Austria Wien (w) | 3 | |
1-2 2H 44' | 1.14+0.25SK Sturm Graz (w) | 3.27-0.25FK Austria Wien (w) | 3 |
0-1 1H 30' | 2.110.00CD Palestino | 1.800.00Club Universidad de Chile | 29 | |
0-1 1H 30' | 1.74+0.25CD Palestino | 2.19-0.25Club Universidad de Chile | 29 | |
0-1 1H 30' | 1.54+0.50CD Palestino | 2.56-0.50Club Universidad de Chile | 29 |
0-0 1H 30' | 1.84-0.75Santa Fe Bogota | 2.04+0.75Boyaca Chico | 17 | |
0-0 1H 30' | 2.29-1.00Santa Fe Bogota | 1.65+1.00Boyaca Chico | 17 | |
0-0 1H 30' | 1.60-0.50Santa Fe Bogota | 2.38+0.50Boyaca Chico | 17 |
1-1 2H 21' | 1.780.00Leones Negros | 2.110.00Tepatitlan FC | 11 | |
1-1 2H 21' | 2.49-0.25Leones Negros | 1.55+0.25Tepatitlan FC | 11 | |
1-1 2H 21' | 1.36+0.25Leones Negros | 3.08-0.25Tepatitlan FC | 11 |
0-0 1H 32' | 1.89-1.00Nacional Potosi | 1.95+1.00Jorge Wilstermann | 15 | |
0-0 1H 32' | 1.62-0.75Nacional Potosi | 2.28+0.75Jorge Wilstermann | 15 |
1-0 2H 24' | 1.790.00Aucas Quito | 2.050.00Mushuc Runa | 11 | |
1-0 2H 24' | 2.49-0.25Aucas Quito | 1.51+0.25Mushuc Runa | 11 | |
1-0 2H 24' | 1.38+0.25Aucas Quito | 2.85-0.25Mushuc Runa | 11 |
0-1 2H 13' | 1.970.00CD Los Chankas | 1.870.00FBC Melgar Arequipa | 9 | |
0-1 2H 13' | 1.52+0.25CD Los Chankas | 2.47-0.25FBC Melgar Arequipa | 9 |
0-1 2H 14' | 2.090.00Progreso Montevideo | 1.750.00Liverpool Montevideo | 9 | |
0-1 2H 14' | 1.58+0.25Progreso Montevideo | 2.35-0.25Liverpool Montevideo | 9 |
0-0 1H 31' | 1.770.00Union San Felipe | 2.070.00CD Magallanes | 15 | |
0-0 1H 31' | 2.40-0.25Union San Felipe | 1.55+0.25CD Magallanes | 15 |
2-2 2H 16' | 1.960.00York United FC | 1.840.00Forge FC | 8 | |
2-2 2H 16' | 1.44+0.25York United FC | 2.56-0.25Forge FC | 8 |
1-0 HT | 2.090.00UAI Urquiza | 1.750.00Villa San Carlos | 9 | |
1-0 HT | 1.70+0.25UAI Urquiza | 2.16-0.25Villa San Carlos | 9 |
0-0 1H 1' | 2.06-0.50Ituano FC | 1.78+0.50Tombense FC | 15 | |
0-0 1H 1' | 1.77-0.25Ituano FC | 2.07+0.25Tombense FC | 15 |
0-0 1H 29' | 1.890.00General Velasquez | 1.910.00Deportes Linares | 15 | |
0-0 1H 29' | 2.40-0.25General Velasquez | 1.51+0.25Deportes Linares | 15 |
1-0 2H 0' | 2.000.00Universidad Cesar Vallejo (n) | 1.840.00CA Mannucci | 10 | |
1-0 2H 0' | 1.60+0.25Universidad Cesar Vallejo (n) | 2.31-0.25CA Mannucci | 10 |
0-4 2H 21' | 2.250.00Westchester SC | 1.640.00Rhode Island FC | 7 | |
0-4 2H 21' | 1.65+0.25Westchester SC | 2.23-0.25Rhode Island FC | 7 |
0-0 2H 21' | 1.500.00Pumas U.N.A.M. (w) | 2.420.00Guadalajara Chivas (w) | 9 | |
0-0 2H 21' | 2.49-0.25Pumas U.N.A.M. (w) | 1.47+0.25Guadalajara Chivas (w) | 9 |
Apr 28 05:00 | 2.03Inter Miami CF | 3.60Seri | 3.44FC Dallas | 19 | |
Apr 28 07:00 | 1.43Los Angeles FC | 4.69Seri | 6.70St. Louis City SC | 19 | |
Apr 28 09:00 | 2.02LA Galaxy | 3.78Seri | 3.32Portland Timbers | 19 |
Apr 28 05:30 | 2.28Cruzeiro (n) | 3.08Seri | 3.36Vasco da Gama | 26 | |
Apr 28 05:30 | 1.45Palmeiras | 4.26Seri | 7.20Bahia | 26 | |
Apr 28 05:30 | 2.29Vitoria BA | 3.02Seri | 3.39Gremio Porto Alegre | 26 | |
Apr 28 07:30 | 2.16Santos | 3.16Seri | 3.55Red Bull Bragantino | 26 |
Apr 28 06:00 | 1.61CA Lanus | 3.30Seri | 6.30San Martin San Juan | 26 | |
Apr 28 06:00 | 2.04Instituto Atletico Central Cordoba | 3.00Seri | 3.87Sarmiento de Junin | 26 | |
Apr 28 08:15 | 1.56CA Independiente | 3.50Seri | 6.50Deportivo Riestra | 24 |
Apr 28 07:00 | 2.55FC Juarez | 3.07Seri | 2.75Pumas U.N.A.M. | 26 | |
Apr 28 09:30 | 2.04Rayados Monterrey | 3.43Seri | 3.34Pachuca | 26 |
Apr 28 05:30 | 2.27Huachipato FC | 3.24Seri | 2.84Union Espanola | 15 |
Apr 28 04:00 | 2.07Paysandu SC | 3.00Seri | 3.50CRB Maceio | 15 | |
Apr 28 06:00 | 1.85Cuiaba EC | 3.08Seri | 4.24Ferroviaria Araraquara | 15 |
Apr 28 05:10 | 3.60Fortaleza C.E.I.F. | 3.10Seri | 1.92Independiente Medellin | 13 | |
Apr 28 07:20 | 1.74America de Cali | 3.22Seri | 4.21Deportivo Cali | 13 | |
Apr 28 09:30 | 2.15Atletico Bucaramanga | 2.85Seri | 3.27Millonarios Bogota | 13 |
Apr 28 05:00 | 2.28Perez Zeledon | 3.05Seri | 2.82Municipal Liberia | 13 | |
Apr 28 07:00 | 3.53Puntarenas FC (n) | 3.05Seri | 1.96LD Alajuelense | 13 |
Apr 28 09:00 | 1.50Mineros de Zacatecas | 3.87Seri | 5.00Venados FC | 13 |
Apr 28 05:15 | 2.86FC Universitario de Vinto | 3.13Seri | 2.21Club Always Ready | 13 | |
Apr 28 07:30 | 1.10Club Bolivar | 7.70Seri | 11.50Blooming | 12 |
Apr 28 04:30 | 3.04Orense SC | 3.03Seri | 2.16Independiente del Valle | 13 | |
Apr 28 07:00 | 2.08Emelec Guayaquil | 2.96Seri | 3.28Tecnico Universitario Ambato | 13 |
Apr 28 05:00 | 2.37Sportivo Luqueno | 2.87Seri | 2.84General Caballero JLM | 13 | |
Apr 28 07:15 | 3.93Sportivo Ameliano | 2.99Seri | 1.88Libertad Asuncion | 13 |
Apr 28 04:30 | 1.75Atletico Grau (n) | 3.29Seri | 4.07Sport Boys Association | 13 | |
Apr 28 07:00 | 1.16Universitario Deportes | 5.90Seri | 10.50UTC Cajamarca | 12 |
Apr 28 05:15 | 1.34Penarol Montevideo | 3.99Seri | 7.90Cerro Montevideo | 13 |
Apr 28 04:00 | 1.98CA Mitre | 2.81Seri | 3.83Chacarita Juniors | 13 | |
Apr 28 05:30 | 2.68CA Central Norte | 2.70Seri | 2.65Gimnasia Jujuy | 13 | |
Apr 28 07:15 | 2.05Colon de Santa Fe | 2.66Seri | 3.84Defensores de Belgrano | 13 |
Apr 28 05:30 | 3.09San Luis Quillota | 3.01Seri | 2.14CD Cobreloa | 13 |
Apr 28 05:30 | 2.37Carabobo Valencia | 2.75Seri | 2.72Deportivo Tachira | 13 | |
Apr 28 05:30 | 1.76Universidad Central Venezuela | 3.02Seri | 3.97Caracas FC | 13 | |
Apr 28 08:00 | 2.23Academia Puerto Cabello | 2.88Seri | 2.80Portuguesa FC | 13 |
Apr 28 08:00 | 1.90Club Deportivo FAS | 2.84Seri | 3.66CD Cacahuatique | 13 |
Apr 28 04:00 | 2.00Bogota FC (n) | 3.13Seri | 3.30Boca Juniors de Cali | 13 | |
Apr 28 05:00 | 1.91Deportes Quindio | 3.10Seri | 3.65Real Santander | 13 | |
Apr 28 06:00 | 3.80Barranquilla FC | 3.13Seri | 1.86Atletico Huila | 13 |
Apr 28 04:00 | 2.27AD Cariari Pococi | 3.06Seri | 2.60ADR Jicaral | 13 |
Apr 28 06:00 | 1.84Botafogo Paraiba | 2.96Seri | 4.17ABC RN | 13 | |
Apr 28 06:00 | 2.08Brusque FC | 2.95Seri | 3.30Ypiranga Erechim | 13 |
Apr 28 05:30 | 3.21Concon National | 3.03Seri | 1.96Provincial Ovalle | 13 |
Apr 28 10:00 | 2.40Vancouver Whitecaps II | 3.55Seri | 2.20Ventura County FC | 13 |
Apr 28 05:00 | 2.28CD Real Sociedad | 2.98Seri | 2.65CD Victoria | 13 | |
Apr 28 07:15 | 2.53CD Marathon (n) | 2.86Seri | 2.46CD Olimpia | 13 | |
Apr 28 09:30 | 1.43Olancho FC (n) | 3.60Seri | 5.60Lobos UPNFM | 13 |
Apr 28 07:00 | 2.56Managua FC | 3.03Seri | 2.32Real Esteli | 13 | |
Apr 28 09:00 | 1.081Diriangen FC | 7.40Seri | 11.00Rancho Santana FC | 12 |
Apr 28 04:00 | 1.60Lota Schwager | 3.59Seri | 4.03Municipal Puente Alto | 13 |
Apr 28 04:00 | 1.95Portland Thorns (w) | 3.01Seri | 3.27Racing Louisville (w) | 13 |
Apr 28 05:30 | 1.92-0.25Cruzeiro (n) | 2.00+0.25Vasco da Gama | 26 | |
Apr 28 05:30 | 2.29-0.50Cruzeiro (n) | 1.69+0.50Vasco da Gama | 26 | |
Apr 28 05:30 | 1.570.00Cruzeiro (n) | 2.530.00Vasco da Gama | 26 | |
Apr 28 05:30 | 1.80-1.00Palmeiras | 2.13+1.00Bahia | 26 | |
Apr 28 05:30 | 2.19-1.25Palmeiras | 1.76+1.25Bahia | 26 | |
Apr 28 05:30 | 1.60-0.75Palmeiras | 2.47+0.75Bahia | 26 | |
Apr 28 05:30 | 1.95-0.25Vitoria BA | 1.97+0.25Gremio Porto Alegre | 26 | |
Apr 28 05:30 | 2.29-0.50Vitoria BA | 1.69+0.50Gremio Porto Alegre | 26 | |
Apr 28 05:30 | 1.590.00Vitoria BA | 2.490.00Gremio Porto Alegre | 26 | |
Apr 28 07:30 | 1.82-0.25Santos | 2.11+0.25Red Bull Bragantino | 26 | |
Apr 28 07:30 | 2.16-0.50Santos | 1.78+0.50Red Bull Bragantino | 26 | |
Apr 28 07:30 | 2.49-0.75Santos | 1.59+0.75Red Bull Bragantino | 26 |
Apr 28 07:00 | 1.880.00FC Juarez | 2.040.00Pumas U.N.A.M. | 26 | |
Apr 28 07:00 | 2.26-0.25FC Juarez | 1.71+0.25Pumas U.N.A.M. | 26 | |
Apr 28 07:00 | 1.63+0.25FC Juarez | 2.40-0.25Pumas U.N.A.M. | 26 | |
Apr 28 09:30 | 2.04-0.50Rayados Monterrey | 1.88+0.50Pachuca | 26 | |
Apr 28 09:30 | 1.75-0.25Rayados Monterrey | 2.20+0.25Pachuca | 26 | |
Apr 28 09:30 | 2.33-0.75Rayados Monterrey | 1.67+0.75Pachuca | 26 |
Apr 28 05:30 | 2.01-0.25Huachipato FC | 1.89+0.25Union Espanola | 15 | |
Apr 28 05:30 | 1.750.00Huachipato FC | 2.170.00Union Espanola | 15 |
Apr 28 05:00 | 2.04-0.25Perez Zeledon | 1.80+0.25Municipal Liberia | 13 | |
Apr 28 07:00 | 2.09+0.25Puntarenas FC (n) | 1.75-0.25LD Alajuelense | 13 |
Apr 28 09:00 | 1.94-1.00Mineros de Zacatecas | 1.90+1.00Venados FC | 13 |
Apr 28 05:15 | 1.85+0.25FC Universitario de Vinto | 1.99-0.25Club Always Ready | 13 | |
Apr 28 07:30 | 1.69-2.25Club Bolivar | 2.17+2.25Blooming | 12 |
Apr 28 04:30 | 1.70+0.50Orense SC | 2.16-0.50Independiente del Valle | 13 | |
Apr 28 07:00 | 1.86-0.25Emelec Guayaquil | 1.98+0.25Tecnico Universitario Ambato | 13 |
Apr 28 05:00 | 2.09-0.25Sportivo Luqueno | 1.75+0.25General Caballero JLM | 13 | |
Apr 28 07:15 | 1.96+0.50Sportivo Ameliano | 1.88-0.50Libertad Asuncion | 13 |
Apr 28 04:30 | 2.06-0.75Atletico Grau (n) | 1.78+0.75Sport Boys Association | 13 | |
Apr 28 07:00 | 1.98-2.00Universitario Deportes | 1.86+2.00UTC Cajamarca | 12 |
Apr 28 05:15 | 1.94-1.25Penarol Montevideo | 1.90+1.25Cerro Montevideo | 13 |
Apr 28 04:00 | 1.74-0.25CA Mitre | 2.11+0.25Chacarita Juniors | 13 | |
Apr 28 05:30 | 1.930.00CA Central Norte | 1.910.00Gimnasia Jujuy | 13 | |
Apr 28 07:15 | 1.79-0.25Colon de Santa Fe | 2.05+0.25Defensores de Belgrano | 13 |
Apr 28 05:30 | 2.310.00San Luis Quillota | 1.600.00CD Cobreloa | 13 |
Apr 28 08:00 | 1.90-0.50Club Deportivo FAS | 1.90+0.50CD Cacahuatique | 13 |
Apr 28 04:00 | 1.80-0.25Bogota FC (n) | 2.04+0.25Boca Juniors de Cali | 13 | |
Apr 28 05:00 | 1.91-0.50Deportes Quindio | 1.93+0.50Real Santander | 13 | |
Apr 28 06:00 | 1.98+0.50Barranquilla FC | 1.86-0.50Atletico Huila | 13 |
Apr 28 04:00 | 1.750.00AD Cariari Pococi | 2.010.00ADR Jicaral | 13 |
Apr 28 06:00 | 1.84-0.50Botafogo Paraiba | 2.00+0.50ABC RN | 13 | |
Apr 28 06:00 | 2.08-0.50Brusque FC | 1.76+0.50Ypiranga Erechim | 13 |
Apr 28 05:30 | 1.84+0.50Concon National | 1.96-0.50Provincial Ovalle | 13 |
Apr 28 10:00 | 1.75+0.25Vancouver Whitecaps II | 2.05-0.25Ventura County FC | 13 |
Apr 28 05:00 | 1.730.00CD Real Sociedad | 2.030.00CD Victoria | 13 | |
Apr 28 07:15 | 1.910.00CD Marathon (n) | 1.850.00CD Olimpia | 13 | |
Apr 28 09:30 | 1.83-1.00Olancho FC (n) | 1.93+1.00Lobos UPNFM | 13 |
Apr 28 07:00 | 1.950.00Managua FC | 1.750.00Real Esteli | 13 | |
Apr 28 09:00 | 1.75-2.50Diriangen FC | 1.95+2.50Rancho Santana FC | 12 |
Apr 28 04:00 | 1.80-0.75Lota Schwager | 1.90+0.75Municipal Puente Alto | 13 |
Apr 28 04:00 | 1.95-0.50Portland Thorns (w) | 1.85+0.50Racing Louisville (w) | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?